Rennen 1
2AL004, Riesenslalom, 30.12.2018, Göstling/Ybbs – Hochkar (Draxlerloch)
Altersklasse IIIa Herren (männlich, 1964 – 1968)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit |
1 | 31 | 200500109 | HERB Rainer | SC Göstling-Hochkar | 1966 | 42,75 |
2 | 32 | 202500448 | GONAUS Franz | WSV Puchenstuben | 1968 | 44,92 |
3 | 38 | 204700240 | WICHO Anton | WSV Traisen | 1967 | 45,24 |
4 | 33 | 205200001 | SCHACHINGER Heinz | U Raika Randegg | 1965 | 46,37 |
5 | 30 | 206000001 | SCHAUB Günter | SC GREINSFURTH | 1965 | 46,93 |
6 | 34 | 202400096 | STICKLER Karl | WSV Puchberg | 1967 | 47,98 |
7 | 36 | 204000150 | FAIST Winfried | SV Schottwien | 1964 | 48,63 |
8 | 37 | 206800135 | KAHRI Walter | ASKOE SPK Hainfeld | 1967 | 49,24 |
9 | 29 | 801301394 | WELZIG Florian | UKS-AMS Wien | 1965 | 49,86 |
9 Athleten
Rennen 2
2AL005, Riesenslalom, 30.12.2018, Göstling/Ybbs – Hochkar (Draxlerloch)
Altersklasse IIIa Herren (männlich, 1964 – 1968)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit |
1 | 33 | 200500109 | HERB Rainer | SC Göstling-Hochkar | 1966 | 42,23 |
2 | 37 | 204700240 | WICHO Anton | WSV Traisen | 1967 | 44,80 |
3 | 31 | 202500448 | GONAUS Franz | WSV Puchenstuben | 1968 | 45,30 |
4 | 36 | 205200001 | SCHACHINGER Heinz | U Raika Randegg | 1965 | 45,90 |
5 | 35 | 206000001 | SCHAUB Günter | SC GREINSFURTH | 1965 | 47,89 |
6 | 30 | 206800135 | KAHRI Walter | ASKOE SPK Hainfeld | 1967 | 48,62 |
7 | 38 | 801301394 | WELZIG Florian | UKS-AMS Wien | 1965 | 48,79 |
8 | 32 | 204000150 | FAIST Winfried | SV Schottwien | 1964 | 49,01 |
9 | 34 | 202400096 | STICKLER Karl | WSV Puchberg | 1967 | 49,92 |
10 | 29 | 316600111 | HINTERSTEINER Leopold | U Waldhausen/Dorfstetten | 1968 | 50,83 |
10 Athleten